Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015
THÉP TRÒN ĐẶC SCM440
-Các loại mác thép tương tự SKD11, SKD61, S45C, S50C, S30C, S20C, C45, SS400…
-Tiêu chuẩn ASTM, JIS, EN … -Xuất xứ Nga, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc ….
Đặc điểm kỹ thuật:
-Thép Tròn đặc SCM440 là loại thép có hàm lượng carbon cao có khả năng chịu sự ăn mòn do oxi hóa, chịu nhiệt tốt, độ bền kéo rất tốt, trong môi trường mặn, nhiệt độ thay đổi liên tục,
Ứng dụng
-Thép Tròn đặc SCM440 dùng trong công nghiệp chế tạo trong ngành chế tạo, khuôn mẫu, gia công cơ khí,cơ khí chính xác
- Làm khuôn dập nguội ,trục cán hình ,lưỡi cưa ,các chi tiết chịu mài mòn
- Các chi tiết chịu tải trọng như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng ...
Ngoài ra chúng tôi còn gia công và cắt theo yêu cầu quý khách hàng
Bảng quy cách sản phẩm thép tròn đặc SCM440
Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng
(m) (Kg)
1 SCM440 Ø 12 x 6m 6 5,7
2 SCM440 Ø 14x6.05m 6,05 7,6
3 SCM440 Ø 16 x 6m 6 9,8
4 SCM440 Ø 18 x 6m 6 12,2
5 SCM440Ø 20 x 6m 6 15,5
6 SCM440 Ø 22 x 6m 6 18,5
7 SCM440 Ø 24 x 6m 6 21,7
8 SCM440 Ø 25 x 6m 6 23,5
9 SCM440 Ø 28 x 6m 6 29,5
10 SCM440Ø 30 x 6m 6 33,7
11 SCM440 Ø 35 x 6m 6 46
12 SCM440 Ø 36 x 6m 6 48,5
13 SCM440 Ø 40 x 6m 6 60,01
14 SCM440 Ø 42 x 6m 6 66
15 SCM440Ø 45 x 6m 6 75,5
16 SCM440 Ø 50 x 6.0m 6 92,4
17 SCM440 Ø 55 x 6m 6 113
18 SCM440 Ø 60 x 6m 6 135
19 SCM440 Ø 65 x 6m 6 158,9
20 SCM440 Ø 70 x 6m 6 183
21 SCM440 Ø 75 x 6m 6 211,01
22 SCM440 Ø 80 x 6,25m 6,25 237,8
23 SCM440 Ø 85 x 6,03m 6,03 273
24 SCM440 Ø 90 x 5,96m 5,96 297,6
25 SCM440 Ø 95 x 6m 6 334,1
26 SCM440 Ø 100 x 6m 6 375
27 SCM440 Ø 110 6,04 450,01
28 SCM440Ø 120 x 5,92m 5,92 525,6
29 SCM440 Ø 130 x 6,03m 6,03 637
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét